少量試作から商業生産までお客様のニーズに合わせた生産設備を保有しており、特に酸性物質に対応可能なグラスライニング(GL)釜を主体としたマルチパーパスプラントで幅広い分野に対応します。また、多くの反応釜に高効率撹拌翼(フルゾーン、マックスブレンド)を採用し効率的なスケールアップを行うことができます。
平塚工場 設備数:2棟 計3地区4系列
| 装置名 | 容量 | 材質 | 温度範囲 | 圧力範囲 | 攪拌翼 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 反 応 缶 |
200L | GL | -20~180℃ | F.V.~ATM | ファウドラー、ツインスター フルゾーン |
|
| 1500L | GL | -20~160℃ | F.V.~ATM | ファウドラー、フルゾーン | ||
| 1500L | SUS | -20~160℃ | F.V.~ATM | パドル | ||
| 1500L | SUS | -20~250℃ | F.V.~ATM | パドル | ||
| 3000L | GL | -20~160℃ | F.V.~ATM | ファウドラー、フルゾーン | ||
| 8000L | GL | 5~160℃ | F.V.~ATM | フルゾーン | ||
| 10000L | GL | 5~160℃ | F.V.~ATM | ファウドラー、フルゾーン | ||
| 高 粘 度 反 応 缶 |
100L | SUS | -20~180℃ | F.V.~ATM | リボンパドル | 対応粘度:160Pa・s |
| 200L | GL | -20~180℃ | F.V.~ATM | マックスブレンド | 対応粘度:100Pa・s | |
| 1500L | SUS | -20~180℃ | F.V.~ATM | フルゾーン型 | 対応粘度:100Pa・s | |
| 1500L | GL | -20~180℃ | F.V.~ATM | フルゾーン | 対応粘度:100Pa・s | |
| 分 離 機 |
32inch | アフロンライニング | 底部排出型遠心分離機 | |||
| 42inch | アフロンライニング | 上部駆動底部排出型遠心分離機 | ||||
| 48inch | SUS | 上部駆動底部排出型遠心分離機 | ||||
| 乾 燥 機 |
500L | SUS | 5~90℃ | F.V.~ATM | ろ過乾燥機型 | |
| 1000L | GL | 5~90℃ | F.V.~ATM | コニカル型 | ||
| 2000L | SUS | 5~90℃ | F.V.~ATM | コニカル型 | ||
| 3000L | SUS316 | 5~90℃ | F.V.~ATM | SV型ミキサー | ||
※環境設備:溶剤回収装置、活性汚泥処理設備、各種廃ガス処理装置保有
浜岡工場 設備数:2棟 計5地区8系列
| 装置名 | 容量 | 材質 | 温度範囲 | 圧力範囲 | 攪拌翼 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 反 応 缶 |
3000L | SUS | -5~120℃ | F.V.~ATM | パドル | |
| 4000L | GL | 10~100℃ | ATM | ファウドラー | ||
| 5000L | GL | -5~160℃ | F.V.~ATM | ファウドラー、マックスブレンド | ||
| 6000L | GL | -20~160℃ | F.V.~ATM | ファウドラー、フルゾーン | ||
| 10000L | GL | -5~130℃ | F.V.~ATM | マックスブレンド | ||
| 10000L | SUS | -5~80℃ | F.V.~ATM | パドル | ||
| 14000L | GL | -5~140℃ | ATM | ツインスター | ||
| 高 粘 度 缶 |
6000L | GL | -20~160℃ | F.V.~ATM | フルゾーン | 対応粘度:100Pa・s |
| 分 離 機 |
42inch | アフロン、SUS | 上部駆動底部排出型遠心分離機 | |||
| 48inch | アフロン、SUS | 上部駆動底部排出型遠心分離機 | ||||
| 乾 燥 機 |
3000L | GL | 5~90℃ | F.V.~ATM | コニカル型 | |
| 2000L | SUS | 5~90℃ | F.V.~ATM | SV型ミキサー | ||
| 4000L | SUS | 5~90℃ | F.V.~ATM | SV型ミキサー | ||
※環境設備:溶剤回収装置、活性汚泥処理設備、各種廃ガス処理装置保有
各種の分析機器を備え、工程分析、製品分析に対応し、高品質な製品を安定供給する品質保証体制を整えております。
| 液体クロマトグラフィー(HPLC) | 粉体特性評価装置 |
| ガスクロマトグラフィー(GC) | 熱重量測定装置(TG) |
| イオンクロマトグラフィー(IC) | 示差走査熱量計(DSC) |
| ゲル浸透クロマトグラフィー(GPC) | 反応熱量計(RC-1) |
| 液体クロマトグラフ質量分析装置(LC-MS) | 電子水分計 |
| ガスクロマトグラフ質量分析装置(GC-MS) | カールフィッシャー水分測定装置(容量法/電量法、気化装置) |
| 核磁気共鳴装置(FT-NMR、400MHz) | 電気伝導度計 |
| 高周波誘導結合プラズマ発光分光分析装置(ICP-AA) | 表面張力計 |
| 原子吸光光度計(フレーム、グラファイトファーネス) | 密度比重計 |
| 紫外可視分光光度計(UV) | E型粘度計 |
| 赤外分光光度計(顕微FT-IR) | B型粘度計 |
| 旋光度計 | 融点測定装置 |
| エネルギー分散型蛍光X線分析装置(EDX) | 色差計 |
| 粉末X線回折装置(XRD) | 濁度計 |
| 動的光散乱式粒径分布測定装置 | 屈折率計 |
| レーザー回折散乱式粒度分布測定装置 | 電位差自動滴定装置 |
| 走査型電子顕微鏡(SEM) |



